Gold Price Today [19th November 2022]– 10 ग्राम (एक तोला) सोने (Gold) के आज का रेट (Rate) आपको अपने शहर के अनुसार लिस्ट नीचे मिल जायेगी जो आज 19 नवंबर 2022 की है। ध्यान देने वाली बात है की एक तोला सोना 11 ग्राम से ज्यादा होता है तो आप रेट चेक कर सकते है।
![Gold Price Today [1st May]: आज सोने (Gold) का भाव क्या है?](https://hindi.mjpru.info/wp-content/uploads/2022/05/आज-का-सोने-का-भाव-शहरों-के-अनुसार-1024x576.png)
10 ग्राम (1 तोला) 24 कैरेट सोने का भाव (Rate) | 24 Carat Gold 10 Grams Price Today [19th November 2022]
शहर का नाम (Name Of The City) | 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव (10g Of 24k Gold Price In India) |
---|---|
अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹53,500.00 |
अमृतसर (Amritsar) | ₹53,500.00 |
बेंगलुरु (Bangalore) | ₹53,480.00 |
भोपाल (Bhopal) | ₹53,455.00 |
चेन्नई (Chennai) | ₹53,520.00 |
कोयंबटूर (Coimbatore) | ₹53,525.00 |
दिल्ली, भारत (Delhi, India) | ₹53,525.00 |
फरीदाबाद (Faridabad) | ₹53,405.00 |
गुरुग्राम (Gurugram) | ₹53,355.00 |
हैदराबाद (Haidrabad) | ₹53,455.00 |
जयपुर (Jaipur) | ₹53,550.00 |
कानपुर (Kanpur) | ₹53,515.00 |
कोच्चि (Kochi) | ₹53,525.00 |
कोलकाता (Kolkata) | ₹53,600.00 |
लखनऊ (Lucknow) | ₹53,535.00 |
मदुरै (Madurai) | ₹53,515.00 |
मेरठ (Meerut) | ₹53,500.00 |
मुंबई (Mumbai) | ₹53,495.00 |
विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) | ₹53,460.00 |
Latest News In Hindi
18 और 22 कैरेट सोने की ताजा आज की रेट 1 ग्राम और 10 ग्राम का | 18 And 22 Carat Gold Rate Today Live In Hindi
शहर का नाम | 18 कैरेट सोना 10 ग्राम का भाव ( 18 Carat Gold 10 Grams Rate In Hindi) | 22 कैरेट सोना 10 ग्राम का भाव (22 Carat Gold 10 Grams Price In Hindi) |
---|---|---|
अहमदाबाद (Ahmedabad) | ₹40,530 | ₹48,450 |
अमृतसर (Amritsar) | ₹40,530 | ₹48,450 |
बेंगलुरु (Bangalore) | ₹40,120 | ₹48,390 |
भोपाल (Bhopal) | ₹40,530 | ₹ 48,540 |
चेन्नई (Chennai) | ₹40,120 | ₹49,020 |
कोयंबटूर (Coimbatore) | ₹40,120 | ₹49,020 |
दिल्ली, भारत (Delhi, India) | ₹40,660 | ₹ 48,540 |
फरीदाबाद (Faridabad) | ₹40,530 | ₹ 48,540 |
गुरुग्राम (Gurugram) | ₹40,530 | ₹ 48,540 |
हैदराबाद (Haidrabad) | ₹40,120 | ₹48,390 |
जयपुर (Jaipur) | ₹40,530.00 | ₹ 48,540 |
कानपुर (Kanpur) | ₹40,530 | ₹ 48,540 |
कोच्चि (Kochi) | ₹40,120 | ₹48,390 |
कोलकाता (Kolkata) | ₹40,120 | ₹48,390 |
लखनऊ (Lucknow) | ₹40,530 | ₹48,540 |
मदुरै (Madurai) | ₹40,120 | ₹49,020 |
मेरठ (Meerut) | ₹40,530 | ₹ 48,540 |
मुंबई (Mumbai) | ₹40,120 | ₹48,390 |
विशाखापट्टनम (Visakhapatnam) | ₹40,120 | ₹48,390 |
आज [19 नवंबर 2022, सोमवार] सोने का भाव [Gold Rate] क्या है?
Aaj Ka sone Ka Bhav- आज भारत में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की रेट ₹53,525.00 के लगभग है।
18, 22 और 24 कैरेट 10 ग्राम (1 तोला) सोना कितने का आएगा?
Aaj Ka sone Ka Bhav की पूरी लिस्ट आपको Hindi.Mjpru.info वेबसाइट पर मिल जाएगी।
यह भी पढ़े
- LIC IPO GMP Price Live In Hindi: एलआईसी आईपीओ में हिस्सा लेना सही या गलत
- Parshuram Jayanti 2022 कब है? जानें सही तिथि, पूजा विधि मुहूर्त, महत्व और इतिहास
- IPL 2022 SRH vs CSK – जानिए किसका पलड़ा रहेगा भारी भविष्यवाणी, पिच रिपोर्ट (Prediction & Playing 11)
- International Labour Day 2022 – जानिए कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है मजदूर दिवस Theme
- Eid-ul-Fitr 2022: कब है? जानिए इतिहास, महत्व, निबंध और शुभकामनाएं या मुबारकबाद